United States of America
Industry: Restaurants
| Job Title | Date Posted | Job Location | Actions |
|---|---|---|---|
| Cook | 03/27/2026 | Atlanta Georgia United States | |
| Server | 03/21/2026 | Dublin Ohio United States | |
| Busser | 03/20/2026 | Royal Oak Michigan United States | |
| Server | 03/28/2026 | Glendale Arizona United States | |
| Dishwasher | 03/24/2026 | Panama City Beach Florida United States | |
| Busser | 03/21/2026 | River Forest Illinois United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Charlotte North Carolina United States | |
| Cook | 03/21/2026 | Clemmons North Carolina United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Indianapolis Indiana United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Vestavia Hills Alabama United States | |
| Server | 03/22/2026 | Charlotte North Carolina United States | |
| Server | 03/28/2026 | Montvale New Jersey United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Austin Texas United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Brentwood Tennessee United States | |
| Server | 03/23/2026 | Deerfield Beach Florida United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Pembroke Pines Florida United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Summerville South Carolina United States | |
| Dishwasher | 03/20/2026 | Hamilton Ohio United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Apopka Florida United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Green Ohio United States | |
| Server | 03/21/2026 | Green Ohio United States | |
| Server | 03/29/2026 | West Melbourne Florida United States | |
| Busser | 03/29/2026 | West Melbourne Florida United States | |
| Dishwasher | 03/29/2026 | Lutz Florida United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Fort Collins Colorado United States | |
| Server | 03/21/2026 | Dallas Texas United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | University City Missouri United States | |
| Busser | 03/27/2026 | Flower Mound Texas United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Lee's Summit Missouri United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Fair Oaks Virginia United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Dover Delaware United States | |
| Server | 03/29/2026 | Raleigh North Carolina United States | |
| Cook | 03/29/2026 | West Melbourne Florida United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Lakewood Ranch Florida United States | |
| Server | 03/29/2026 | Fairborn Ohio United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Fairborn Ohio United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Brick Township New Jersey United States | |
| Server | 03/29/2026 | Brick Township New Jersey United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Pittsburgh Pennsylvania United States | |
| Server | 03/29/2026 | Weeki Wachee Florida United States | |
| Dishwasher | 03/29/2026 | Bridgeville Pennsylvania United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Fairborn Ohio United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Phoenix Arizona United States | |
| Server | 03/29/2026 | Medina Ohio United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Altamonte Springs Florida United States | |
| Server | 03/29/2026 | Fort Wayne Indiana United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Columbus Ohio United States | |
| Dishwasher | 03/29/2026 | Texarkana Texas United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Glendale Arizona United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Arvada Colorado United States | |
| Cook | 03/29/2026 | St. Peters Missouri United States | |
| Server | 03/29/2026 | Nashville Tennessee United States | |
| Server | 03/29/2026 | Broadview Heights Ohio United States | |
| Cook | 03/27/2026 | Bowie Maryland United States | |
| Server | 03/29/2026 | Tucson Arizona United States | |
| Dishwasher | 03/26/2026 | Fort Myers Florida United States | |
| Dishwasher | 03/30/2026 | Fort Myers Florida United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Nolensville Tennessee United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Dunwoody Georgia United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Boynton Beach Florida United States | |
| Busser | 03/29/2026 | Missouri United States | |
| Busser | 03/30/2026 | Frisco Texas United States | |
| Dishwasher | 03/26/2026 | Topeka Kansas United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Indianapolis Indiana United States | |
| Server | 03/27/2026 | Williamsburg Virginia United States | |
| Server | 03/22/2026 | Lewis Center Ohio United States | |
| Cook | 03/29/2026 | East Pennsboro Township Pennsylvania United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Cape Coral Florida United States | |
| Server | 03/29/2026 | St. Louis Missouri United States | |
| Server | 03/28/2026 | Myrtle Beach South Carolina United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Sunrise Florida United States | |
| Cook | 03/22/2026 | Hendersonville Tennessee United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Virginia Beach Virginia United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Parma Ohio United States | |
| Dishwasher | 03/30/2026 | Hendersonville Tennessee United States | |
| Cook | 03/21/2026 | Tamarac Florida United States | |
| Server | 03/28/2026 | Elsmere Delaware United States | |
| Server | 03/20/2026 | Round Rock Texas United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Bowie Maryland United States | |
| Dishwasher | 03/30/2026 | Apollo Beach Florida United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Lewis Center Ohio United States | |
| Server | 03/27/2026 | Tomball Texas United States | |
| Server | 03/27/2026 | Lakeland Florida United States | |
| Server | 03/28/2026 | Lutz Florida United States | |
| Server | 03/27/2026 | Decatur Georgia United States | |
| Server | 03/29/2026 | Pembroke Pines Florida United States | |
| Server | 03/27/2026 | Kissimmee Florida United States | |
| Server | 03/27/2026 | Richmond Virginia United States | |
| Server | 03/27/2026 | Fort Myers Florida United States | |
| Server | 03/27/2026 | Fairlawn Ohio United States | |
| Server | 03/27/2026 | Tucson Arizona United States | |
| Server | 03/28/2026 | Naples Florida United States | |
| Dishwasher | 03/29/2026 | Novi Michigan United States | |
| Server | 03/27/2026 | Reynoldsburg Ohio United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Bridgetown Ohio United States | |
| Server | 03/29/2026 | Texas United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Charlotte North Carolina United States | |
| Server | 03/29/2026 | Charlotte North Carolina United States | |
| Server | 03/29/2026 | Alafaya Florida United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Dunwoody Georgia United States | |
| Cook | 03/27/2026 | Raleigh North Carolina United States | |
| Cook | 03/27/2026 | North Charleston South Carolina United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Queen Creek Arizona United States | |
| Server | 03/29/2026 | Dallas Texas United States | |
| Server | 03/28/2026 | Fredericksburg Virginia United States | |
| Cook | 03/29/2026 | McKinney Texas United States | |
| Server | 03/29/2026 | Troy Michigan United States | |
| Server | 03/29/2026 | Arvada Colorado United States | |
| Server | 03/29/2026 | Independence Missouri United States | |
| Server | 03/29/2026 | Montgomery Alabama United States | |
| Dishwasher | 03/27/2026 | McCandless Pennsylvania United States | |
| Server | 03/23/2026 | Smyrna Georgia United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Fairlawn Ohio United States | |
| Server | 03/29/2026 | Florida United States | |
| Dishwasher | 03/27/2026 | Overland Park Kansas United States | |
| Server | 03/30/2026 | Colorado Springs Colorado United States | |
| Server | 03/23/2026 | Frisco Texas United States | |
| Dishwasher | 03/30/2026 | Tampa Florida United States | |
| Cook | 03/23/2026 | Fair Oaks Virginia United States | |
| Server | 03/23/2026 | Gaithersburg Maryland United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Boynton Beach Florida United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Smyrna Tennessee United States | |
| Server | 03/29/2026 | Charlotte North Carolina United States | |
| Busser | 03/29/2026 | Charlotte North Carolina United States | |
| Dishwasher | 03/29/2026 | Allen Texas United States | |
| Busser | 03/29/2026 | Fayetteville North Carolina United States | |
| Server | 03/30/2026 | Houston Texas United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Sunrise Florida United States | |
| Dishwasher | 03/30/2026 | Richmond Virginia United States | |
| Cook | 03/22/2026 | Apopka Florida United States | |
| Cook | 03/27/2026 | Doral Florida United States | |
| Server | 03/29/2026 | Columbus Ohio United States | |
| Cook | 03/27/2026 | Tucson Arizona United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Sarasota Florida United States | |
| Cook | 03/27/2026 | Fairlawn Ohio United States | |
| Server | 03/29/2026 | Charlotte North Carolina United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Leesburg Virginia United States | |
| Busser | 03/30/2026 | Delray Beach Florida United States | |
| Dishwasher | 03/30/2026 | Fayetteville North Carolina United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Smyrna Georgia United States | |
| Dishwasher | 03/21/2026 | Destin Florida United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Coral Springs Florida United States | |
| Busser | 03/21/2026 | Destin Florida United States | |
| Server | 03/21/2026 | Mount Pleasant South Carolina United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Charlotte North Carolina United States | |
| Cook | 03/21/2026 | Novi Michigan United States | |
| Cook | 03/21/2026 | Reston Virginia United States | |
| Dishwasher | 03/27/2026 | Fountainbleau Florida United States | |
| Server | 03/30/2026 | Cincinnati Ohio United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Henderson Nevada United States | |
| Cook | 03/21/2026 | Phoenix Arizona United States | |
| Dishwasher | 03/20/2026 | Franklin Tennessee United States | |
| Server | 03/28/2026 | Dallas Texas United States | |
| Busser | 03/24/2026 | Goodyear Arizona United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Jacksonville Florida United States | |
| Cook | 03/21/2026 | Union New Jersey United States | |
| Cook | 03/21/2026 | Pooler Georgia United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Green Ohio United States | |
| Busser | 03/30/2026 | Taylors South Carolina United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Maryland United States | |
| Dishwasher | 03/30/2026 | Fayetteville North Carolina United States | |
| Server | 03/29/2026 | Mount Pleasant South Carolina United States | |
| Server | 03/29/2026 | Clemmons North Carolina United States | |
| Server | 03/30/2026 | Upper Arlington Ohio United States | |
| Dishwasher | 03/26/2026 | Phoenix Arizona United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Northville Charter Township Michigan United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Florida United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Miamisburg Ohio United States | |
| Server | 03/30/2026 | San Antonio Texas United States | |
| Server | 03/30/2026 | Lee's Summit Missouri United States | |
| Cook | 03/21/2026 | Reynoldsburg Ohio United States | |
| Server | 03/30/2026 | Bridgeville Pennsylvania United States | |
| Cook | 03/23/2026 | Simpsonville South Carolina United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Taylors South Carolina United States | |
| Restaurant operations manager | 03/30/2026 | Wilmington Delaware United States | |
| Busser | 03/22/2026 | Broadview Heights Ohio United States | |
| Dishwasher | 03/21/2026 | Clemmons North Carolina United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Hollywood Florida United States | |
| Busser | 03/25/2026 | Union New Jersey United States | |
| Server | 03/28/2026 | Tulsa Oklahoma United States | |
| Dishwasher | 03/30/2026 | St. Peters Missouri United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Belspur Florida United States | |
| Restaurant operations manager | 03/21/2026 | Kissimmee Florida United States | |
| Dishwasher | 03/30/2026 | Pittsburgh Pennsylvania United States | |
| Dishwasher | 03/30/2026 | Parma Ohio United States | |
| Server | 03/30/2026 | Brentwood Tennessee United States | |
| Server | 03/30/2026 | Tampa Florida United States | |
| Server | 03/30/2026 | Nashville Tennessee United States | |
| Cook | 03/30/2026 | San Antonio Texas United States | |
| Server | 03/27/2026 | Jacksonville Florida United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Williamsburg Virginia United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Scottsdale Arizona United States | |
| Busser | 03/30/2026 | Upper Arlington Ohio United States | |
| Server | 03/30/2026 | Fairway Kansas United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Bel Air Maryland United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Atlanta Georgia United States | |
| Server | 03/30/2026 | Atlanta Georgia United States | |
| Cook | 03/21/2026 | Buckingham Landing South Carolina United States | |
| Busser | 03/29/2026 | Decatur Georgia United States | |
| Server | 03/21/2026 | Palm Harbor Florida United States | |
| Server | 03/28/2026 | St. Peters Missouri United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Chesterfield Missouri United States | |
| Cook | 03/21/2026 | Vestavia Hills Alabama United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Tucson Arizona United States | |
| Server | 03/27/2026 | Gainesville Florida United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Glendale Arizona United States | |
| Server | 03/21/2026 | Olathe Kansas United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Toledo Ohio United States | |
| Cook | 03/27/2026 | Des Plaines Illinois United States | |
| Server | 03/29/2026 | Boynton Beach Florida United States | |
| Cook | 03/23/2026 | Flower Mound Texas United States | |
| Server | 03/27/2026 | Orlando Florida United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Columbia Missouri United States | |
| Server | 03/27/2026 | Dublin Ohio United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Florida United States | |
| Server | 03/29/2026 | Ferry Pass Florida United States | |
| Busser | 03/22/2026 | Bowie Maryland United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Fort Wayne Indiana United States | |
| Server | 03/27/2026 | Euless Texas United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Florida United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Tucson Arizona United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Fort Collins Colorado United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Dublin Ohio United States | |
| Server | 03/25/2026 | Jacksonville North Carolina United States | |
| Server | 03/22/2026 | Rockville Maryland United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Shawnee Kansas United States | |
| Dishwasher | 03/26/2026 | Des Plaines Illinois United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Towson Maryland United States | |
| Busser | 03/27/2026 | Winston-Salem North Carolina United States | |
| Server | 03/30/2026 | Charlotte North Carolina United States | |
| Server | 03/29/2026 | Wellington Florida United States | |
| Cook | 03/27/2026 | Jacksonville Florida United States | |
| Dishwasher | 03/20/2026 | Hershey Pennsylvania United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Fredericksburg Virginia United States | |
| Dishwasher | 03/30/2026 | Fayetteville North Carolina United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Boston Massachusetts United States | |
| Server | 03/30/2026 | Dublin Ohio United States | |
| Server | 03/29/2026 | Wellington Florida United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Blue Springs Missouri United States | |
| Cook | 03/27/2026 | Destin Florida United States | |
| Server | 03/28/2026 | Florida United States | |
| Cook | 03/22/2026 | Nolensville Tennessee United States | |
| Cook | 03/27/2026 | Kendall Florida United States | |
| Cook | 03/27/2026 | Tucson Arizona United States | |
| Busser | 03/27/2026 | Westlake Ohio United States | |
| Cook | 03/27/2026 | Jacksonville Florida United States | |
| Server | 03/28/2026 | Plano Texas United States | |
| Cook | 03/27/2026 | Royal Oak Michigan United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Smyrna Georgia United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Westlake Ohio United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Woodbridge Virginia United States | |
| Server | 03/29/2026 | Strongsville Ohio United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Geneva Illinois United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Hinesville Georgia United States | |
| Server | 03/28/2026 | Raleigh North Carolina United States | |
| Server | 03/28/2026 | Pooler Georgia United States | |
| Server | 03/28/2026 | Phoenix Arizona United States | |
| Dishwasher | 03/30/2026 | Huntingdon Valley Pennsylvania United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Columbus Ohio United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Cranberry Township Pennsylvania United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Chandler Arizona United States | |
| Server | 03/28/2026 | Greensboro North Carolina United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Pooler Georgia United States | |
| Dishwasher | 03/29/2026 | Waldorf Maryland United States | |
| Server | 03/28/2026 | Norcross Georgia United States | |
| Cook | 03/20/2026 | Florida United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Kissimmee Florida United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Bradenton Florida United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Charlotte North Carolina United States | |
| Server | 03/29/2026 | North Kansas City Missouri United States | |
| Server | 03/28/2026 | Boynton Beach Florida United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Pittsburgh Pennsylvania United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Fredericksburg Virginia United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Northville Charter Township Michigan United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Belspur Florida United States | |
| Server | 03/28/2026 | West Palm Beach Florida United States | |
| Cook | 03/28/2026 | West Melbourne Florida United States | |
| Busser | 03/29/2026 | Pikesville Maryland United States | |
| Busser | 03/30/2026 | Taylors South Carolina United States | |
| Dishwasher | 03/29/2026 | Melbourne Florida United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Algonquin Illinois United States | |
| Server | 03/28/2026 | North Port Florida United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Phoenix Arizona United States | |
| Dishwasher | 03/29/2026 | Jacksonville Florida United States | |
| Server | 03/28/2026 | Pikesville Maryland United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | San Antonio Texas United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Chandler Arizona United States | |
| Server | 03/28/2026 | Tucson Arizona United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Fort Collins Colorado United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Hanover Massachusetts United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Prince Frederick Maryland United States | |
| Server | 03/28/2026 | Omaha Nebraska United States | |
| Dishwasher | 03/20/2026 | Gainesville Georgia United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Wesley Chapel Florida United States | |
| Cook | 03/28/2026 | West Palm Beach Florida United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Mansfield Texas United States | |
| Server | 03/28/2026 | Denver Colorado United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Tucson Arizona United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Topeka Kansas United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Nashville Tennessee United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Troy Michigan United States | |
| Server | 03/30/2026 | Brunswick Ohio United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Olathe Kansas United States | |
| Busser | 03/29/2026 | Des Plaines Illinois United States | |
| Server | 03/28/2026 | Middleburg Heights Ohio United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Chandler Arizona United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Wesley Chapel Florida United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Dunwoody Georgia United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Charlotte North Carolina United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Clemmons North Carolina United States | |
| Server | 03/28/2026 | Vestavia Hills Alabama United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Gainesville Florida United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Dunwoody Georgia United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Charlotte North Carolina United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Fayetteville North Carolina United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Gainesville Georgia United States | |
| Server | 03/27/2026 | Atlanta Georgia United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Snellville Georgia United States | |
| Server | 03/30/2026 | Bradenton Florida United States | |
| Server | 03/28/2026 | Miamisburg Ohio United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Kissimmee Florida United States | |
| Busser | 03/28/2026 | San Antonio Texas United States | |
| Server | 03/28/2026 | Boynton Beach Florida United States | |
| Server | 03/30/2026 | Cincinnati Ohio United States | |
| Server | 03/28/2026 | Altamonte Springs Florida United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Kissimmee Florida United States | |
| Busser | 03/30/2026 | Brentwood Tennessee United States | |
| Server | 03/22/2026 | Ocala Florida United States | |
| Cook | 03/27/2026 | East Pennsboro Township Pennsylvania United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Westerville Ohio United States | |
| Dishwasher | 03/20/2026 | Austin Texas United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Dublin Ohio United States | |
| Restaurant operations manager | 03/28/2026 | Taylors South Carolina United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Bloomingdale Illinois United States | |
| Server | 03/27/2026 | Columbia Tennessee United States | |
| Busser | 03/24/2026 | Phoenix Arizona United States | |
| Server | 03/27/2026 | North Charleston South Carolina United States | |
| Server | 03/30/2026 | Hamilton Ohio United States | |
| Dishwasher | 03/22/2026 | Naples Florida United States | |
| Server | 03/29/2026 | Gaithersburg Maryland United States | |
| Server | 03/28/2026 | Plantation Florida United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Allen Texas United States | |
| Busser | 03/29/2026 | Miami Florida United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Raleigh North Carolina United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Destin Florida United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Orlando Florida United States | |
| Dishwasher | 03/30/2026 | Germantown Tennessee United States | |
| Server | 03/28/2026 | Miami Florida United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Green Ohio United States | |
| Dishwasher | 03/29/2026 | Bloomingdale Illinois United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Paramus New Jersey United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | North Port Florida United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Cherry Hill Township New Jersey United States | |
| Server | 03/28/2026 | Indianapolis Indiana United States | |
| Server | 03/30/2026 | Snellville Georgia United States | |
| Busser | 03/29/2026 | Snellville Georgia United States | |
| Cook | 03/22/2026 | Snellville Georgia United States | |
| Cook | 03/22/2026 | Smyrna Georgia United States | |
| Cook | 03/22/2026 | Paramus New Jersey United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Orlando Florida United States | |
| Server | 03/29/2026 | Durham North Carolina United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Huntsville Alabama United States | |
| Busser | 03/22/2026 | Troy Michigan United States | |
| Server | 03/29/2026 | Columbia South Carolina United States | |
| Server | 03/28/2026 | Taylors South Carolina United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Olathe Kansas United States | |
| Server | 03/28/2026 | Scottsdale Arizona United States | |
| Server | 03/30/2026 | Hollywood Florida United States | |
| Cook | 03/27/2026 | Rockville Maryland United States | |
| Dishwasher | 03/30/2026 | Mesa Arizona United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Omaha Nebraska United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Mount Pleasant South Carolina United States | |
| Server | 03/28/2026 | Chandler Arizona United States | |
| Server | 03/28/2026 | Tempe Arizona United States | |
| Server | 03/29/2026 | Indianapolis Indiana United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Tomball Texas United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Toledo Ohio United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Orlando Florida United States | |
| Cook | 03/27/2026 | Rocky River Ohio United States | |
| Busser | 03/30/2026 | Columbus Ohio United States | |
| Cook | 03/22/2026 | Germantown Tennessee United States | |
| Server | 03/28/2026 | Kissimmee Florida United States | |
| Server | 03/28/2026 | Cuyahoga Falls Ohio United States | |
| Server | 03/29/2026 | Virginia Beach Virginia United States | |
| Cook | 03/22/2026 | Bridgeville Pennsylvania United States | |
| Server | 03/28/2026 | Richardson Texas United States | |
| Dishwasher | 03/22/2026 | Springdale Ohio United States | |
| Cook | 03/22/2026 | Tamarac Florida United States | |
| Dishwasher | 03/22/2026 | Fort Worth Texas United States | |
| Server | 03/29/2026 | Germantown Tennessee United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Allen Texas United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Texarkana Texas United States | |
| Server | 03/30/2026 | Pooler Georgia United States | |
| Dishwasher | 03/20/2026 | North Charleston South Carolina United States | |
| Server | 03/28/2026 | Orlando Florida United States | |
| Dishwasher | 03/29/2026 | Nashville Tennessee United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Taylors South Carolina United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Brunswick Ohio United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Fair Oaks Virginia United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Broadview Heights Ohio United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Alafaya Florida United States | |
| Server | 03/27/2026 | Decatur Georgia United States | |
| Server | 03/29/2026 | Cape Coral Florida United States | |
| Server | 03/28/2026 | Schaumburg Illinois United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Cranberry Township Pennsylvania United States | |
| Server | 03/27/2026 | Winston-Salem North Carolina United States | |
| Busser | 03/29/2026 | Doylestown Township Pennsylvania United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Elsmere Delaware United States | |
| Server | 03/28/2026 | Vestavia Hills Alabama United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Virginia Beach Virginia United States | |
| Server | 03/29/2026 | Cherry Hill Township New Jersey United States | |
| Dishwasher | 03/20/2026 | Ocala Florida United States | |
| Dishwasher | 03/20/2026 | Jefferson City Missouri United States | |
| Server | 03/30/2026 | Richmond Virginia United States | |
| Dishwasher | 03/20/2026 | Columbus Ohio United States | |
| Server | 03/28/2026 | South Riding Virginia United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Topeka Kansas United States | |
| Busser | 03/22/2026 | Wesley Chapel Florida United States | |
| Server | 03/28/2026 | Wesley Chapel Florida United States | |
| Busser | 03/22/2026 | Waxahachie Texas United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Overland Park Kansas United States | |
| Cook | 03/22/2026 | Pittsburgh Pennsylvania United States | |
| Dishwasher | 03/29/2026 | Pittsburgh Pennsylvania United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Bel Air Maryland United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Mount Pleasant South Carolina United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Lewes Delaware United States | |
| Dishwasher | 03/20/2026 | Columbia Missouri United States | |
| Busser | 03/29/2026 | San Antonio Texas United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Raymondi Ucayali Peru | |
| Cook | 03/29/2026 | Fayetteville North Carolina United States | |
| Server | 03/29/2026 | Glenview Illinois United States | |
| Cook | 03/22/2026 | Kissimmee Florida United States | |
| Cook | 03/22/2026 | Northdale Florida United States | |
| Server | 03/22/2026 | Kissimmee Florida United States | |
| Server | 03/22/2026 | Boynton Beach Florida United States | |
| Server | 03/30/2026 | Apex North Carolina United States | |
| Busser | 03/22/2026 | Greenville South Carolina United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Kissimmee Florida United States | |
| Server | 03/29/2026 | Raymondi Ucayali Peru | |
| Server | 03/28/2026 | Montgomery Alabama United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Hendersonville Tennessee United States | |
| Server | 03/30/2026 | Tomball Texas United States | |
| Busser | 03/30/2026 | City of Pewaukee Wisconsin United States | |
| Server | 03/28/2026 | Troy Michigan United States | |
| Server | 03/28/2026 | Gulf Breeze Florida United States | |
| Busser | 03/29/2026 | Kirkwood Missouri United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Kendall Florida United States | |
| Dishwasher | 03/29/2026 | Allen Texas United States | |
| Server | 03/22/2026 | Royal Oak Michigan United States | |
| Cook | 03/30/2026 | Winston-Salem North Carolina United States | |
| Server | 03/22/2026 | North Miami Beach Florida United States | |
| Cook | 03/22/2026 | Chesterfield Missouri United States | |
| Server | 03/28/2026 | Stuart Florida United States | |
| Busser | 03/22/2026 | Olathe Kansas United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Mount Pleasant South Carolina United States | |
| Dishwasher | 03/30/2026 | Ardmore Pennsylvania United States | |
| Cook | 03/29/2026 | Cranberry Township Pennsylvania United States | |
| Restaurant operations manager | 03/28/2026 | Simpsonville South Carolina United States | |
| Server | 03/22/2026 | Winter Park Florida United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Virginia Beach Virginia United States | |
| Server | 03/22/2026 | Cranberry Township Pennsylvania United States | |
| Cook | 03/27/2026 | Phoenix Arizona United States | |
| Cook | 03/29/2026 | North Miami Beach Florida United States | |
| Busser | 03/27/2026 | Montgomery Alabama United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Hickory North Carolina United States | |
| Dishwasher | 03/22/2026 | Euless Texas United States | |
| Server | 03/29/2026 | Mount Dora Florida United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Manassas Virginia United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Smyrna Georgia United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Kissimmee Florida United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Doylestown Township Pennsylvania United States | |
| Server | 03/28/2026 | Fairway Kansas United States | |
| Server | 03/28/2026 | Houston Texas United States | |
| Server | 03/28/2026 | Bowie Maryland United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Nolensville Tennessee United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Virginia Beach Virginia United States | |
| Busser | 03/28/2026 | King of Prussia Pennsylvania United States | |
| Dishwasher | 03/28/2026 | Indianapolis Indiana United States | |
| Cook | 03/28/2026 | Apopka Florida United States | |
| Busser | 03/28/2026 | Pittsburgh Pennsylvania United States | |
| Server | 03/28/2026 | Boca Raton Florida United States | |
| Busser | 03/29/2026 | North Charleston South Carolina United States | |
